Tests Conducted by the Testing Institute of Oslo, Oslo, Norway.
Dia. Inches | 26 ga | 24 ga | 22 ga | 20 ga | 18 ga | |||||
psi | wg | psi | wg | psi | wg | psi | wg | psi | wg | |
3 | 420 | 11634.0 | 535 | 14819.5 | 650 | 18005.0 | 765 | 21190.5 | 995 | 27561.5 |
4 | 308 | 8531.6 | 392 | 10858.4 | 475 | 13157.5 | 560 | 15512.0 | 728 | 20165.6 |
5 | 238 | 6592.6 | 303 | 8393.1 | 369 | 10221.3 | 435 | 12049.5 | 566 | 15678.2 |
6 | 199 | 5512.3 | 252 | 6980.4 | 308 | 8531.6 | 363 | 10055.1 | 473 | 13102.1 |
7 | 169 | 4681.3 | 216 | 5983.2 | 262 | 7257.4 | 309 | 8559.3 | 403 | 11163.1 |
8 | 145 | 4016.5 | 186 | 5152.2 | 224 | 6204.8 | 264 | 7312.8 | 344 | 9528.8 |
9 | 127 | 3517.9 | 161 | 4459.7 | 196 | 5429.2 | 230 | 6371.0 | 299 | 8282.3 |
10 | 113 | 3130.1 | 144 | >3988.8 | 177 | 4902.9 | 208 | 5761.6 | 271 | 7506.7 |
12 | 93 | 2576.1 | 118 | 3268.6 | 145 | 4016.5 | 171 | 4736.7 | 223 | 6177.1 |
14 | 76 | 2105.2 | 100 | 2770.0 | 120 | 3324.0 | 142 | 3933.4 | 185 | 5124.5 |
16 | 68 | 1883.6 | 86 | 2382.2 | 103 | 2853.1 | 122 | 3379.4 | 162 | 4487.4 |
18 | 75 | 2077.5 | 91 | 2520.7 | 104 | 2880.8 | 136 | 3767.2 | ||
20 | 66 | 1828.2 | 81 | 2243.7 | 96 | 2659.2 | 125 | 3462.5 | ||
22 | 60 | 1662.0 | 72 | 1994.4 | 85 | 2354.5 | 111 | 3074.7 | ||
24 | 66 | 1828.2 | 78 | 2160.6 | 101 | 2797.7 | ||||
26 | 61 | 1689.7 | 72 | 1994.4 | 94 | 2603.8 | ||||
28 | 55 | 1523.5 | 65 | 1800.5 | 85 | 2354.5 | ||||
30 | 51 | 1412.7 | 60 | 1662.0 | 78 | 2160.6 | ||||
32 | 47 | 1301.9 | 56 | 1551.2 | 73 | 2022.1 | ||||
34 | 52 | 1440.4 | 68 | 1883.6 | ||||||
36 | 48 | 1329.6 | 65 | 1800.5 | ||||||
38 | 45 | 1246.5 | 59 | 1634.3 | ||||||
40 | 42 | 1163.4 | 55 | 1523.5 | ||||||
42 | 39 | 1080.3 | 51 | 1412.7 | ||||||
44 | 47 | 1301.9 | ||||||||
46 | 44 | 1218.8 | ||||||||
48 | 41 | 1135.7 | ||||||||
50 | 39 | 1080.3 |
2007 © TCM CORP.